Back to Homepage
Semua daftar / List File Download
No | Nama File | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Rencana Aksi 2021 | 11 Kali | Download |
2 | Rencana Aksi 2022 Satpol PP dan Damkar | 22 Kali | Download |
3 | IKU Satpol PP dan Damkar | 11 Kali | Download |
4 | DPA 2022 Satpol PP dan Damkar | 13 Kali | Download |
5 | DPA 2021 Satpol PP dan Damkar | 12 Kali | Download |
6 | Cascading Satpol PP dan Damkar tahun | 11 Kali | Download |
7 | Renja 2022 Satpol PP dan Damkar | 37 Kali | Download |
8 | LKJIP 2021 Satpol PP dan Damkar | 12 Kali | Download |
9 | Perjanjian kinerja Perubahan 2021 | 10 Kali | Download |
10 | Perjanjian kinerja tahun 2022 | 19 Kali | Download |
11 | Renstra 2021-2026 | 12 Kali | Download |
12 | LKJIP 2020 Satpol PP dan Damkar | 0 Kali | Download |
13 | PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2021 | 81 Kali | Download |
14 | PERJANJIAN KINERJA 2021 | 153 Kali | Download |
15 | IKU SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN SOLOK | 70 Kali | Download |
16 | RENSTRA | 46 Kali | Download |
17 | LKJIP 2020 Satpol PP dan Damkar | 1 Kali | Download |
18 | PK eselon tahun 2020 | 115 Kali | Download |
19 | RENCANA AKSI 2020 | 70 Kali | Download |
20 | RENCANA AKSI 2019 | 98 Kali | Download |
21 | PERJANJIAN KINERJA STAF TAHUN 2020 | 163 Kali | Download |
22 | PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU 2019 | 61 Kali | Download |
23 | PK PERUBAHAN 2019 | 71 Kali | Download |
24 | RENCANA KERJA 2020 | 74 Kali | Download |
25 | RENCANA KERJA TAHUN 2019 PERUBAHAN | 102 Kali | Download |
26 | IKU Satpol PP dan Damkar | 102 Kali | Download |
27 | DPA perubahan 2019 | 0 Kali | Download |
28 | LAKIP | 66 Kali | Download |
29 | RENSTRA 2016-2021 SATPOL PP DAN DAMKAR | 178 Kali | Download |
30 | Cascading Satpol PP | 69 Kali | Download |
